合肥分院中国小记者证名单(实习) |
序号 | 学 生 姓 名 | 性 别 | 证件编号 |
1 | 杨文慧 | 女 | 皖201900001 |
2 | 杨文忆 | 女 | 皖201900002 |
3 | 张皓扬 | 男 | 皖201900003 |
4 | 黄语琪 | 女 | 皖201900004 |
5 | 张祖翔 | 男 | 皖201900005 |
6 | 胡依凡 | 女 | 皖201900006 |
7 | 刘芮溪 | 女 | 皖201900007 |
8 | 徐影 | 女 | 皖201900008 |
9 | 王倩倩 | 女 | 皖201900009 |
10 | 殷瑞琦 | 女 | 皖201900010 |
11 | 谢康鑫 | 女 | 皖201900011 |
12 | 柯艺佳 | 女 | 皖201900012 |
13 | 胡蕊 | 女 | 皖201900013 |
14 | 方君洋 | 男 | 皖201900014 |
15 | 许哲翰 | 男 | 皖201900015 |
16 | 周王子晗 | 男 | 皖201900016 |
17 | 王萧曼 | 女 | 皖201900017 |
18 | 高姝琪 | 女 | 皖201900018 |
19 | 张子赫 | 男 | 皖201900019 |
20 | 郭宸伊 | 女 | 皖201900020 |
21 | 刘思哲 | 男 | 皖201900021 |
22 | 刘静雯 | 女 | 皖201900022 |
23 | 李子涵 | 男 | 皖201900023 |
24 | 朱可欣 | 女 | 皖201900024 |
25 | 侯耀祖 | 男 | 皖201900025 |
26 | 王梦琪 | 女 | 皖201900026 |
27 | 何启芸 | 女 | 皖201900027 |
28 | 徐凌昊 | 男 | 皖201900028 |
编制日期:2019-07-31
合肥分院中国小记者证名单 |
序号 | 学 生 姓 名 | 性 别 | 证件编号 |
1 | 蔡怡萱 | 女 | 皖201900029 |
2 | 吴娅涵 | 女 | 皖201900030 |
3 | 司世杰 | 男 | 皖201900031 |
4 | 王墨昕 | 男 | 皖201900032 |
5 | 谢伟航 | 男 | 皖201900033 |
6 | 章婉然 | 女 | 皖201900034 |
7 | 朱柯菊 | 女 | 皖201900035 |
8 | 金孟然 | 女 | 皖201900036 |
9 | 王新颜 | 女 | 皖201900037 |
10 | 张淑慧 | 女 | 皖201900038 |
11 | 陈中岳 | 男 | 皖201900039 |
12 | 张雯慧 | 女 | 皖201900040 |
13 | 唐昕怡 | 女 | 皖201900041 |
14 | 费李沐书 | 女 | 皖201900042 |
15 | 韩宇轩 | 男 | 皖201900043 |
16 | 冯玉轩 | 男 | 皖201900044 |
17 | 刘可为 | 男 | 皖201900045 |
18 | 刘雨晨 | 女 | 皖201900046 |
19 | 吴健坤 | 男 | 皖201900047 |
20 | 吴尹智 | 女 | 皖201900048 |
21 | 贾智衡 | 男 | 皖201900049 |
22 | 赵思涵 | 女 | 皖201900050 |
23 | 付乐熙 | 男 | 皖201900051 |
24 | 高欣雨 | 女 | 皖201900052 |
25 | 倪昊宇 | 男 | 皖201900053 |
编制日期:2019-11-27
合肥分院中国小记者证名单
|
序 号 | 学生姓 名 | 性 别 | 证件编号 |
1 | 黄梓茉 | 女 | 皖202000054 |
2 | 郑辰旭 | 男 | 皖202000055 |
3 | 周锦鹏 | 男 | 皖202000056 |
4 | 李奕莲 | 女 | 皖202000057 |
5 | 汪妍雅 | 女 | 皖202000058 |
6 | 吴奕澄 | 女 | 皖202000059 |
7 | 孙铭钖 | 男 | 皖202000060 |
8 | 杨依冉 | 女 | 皖202000061 |
9 | 曾皓然 | 男 | 皖202000062 |
10 | 丁晙逸 | 男 | 皖202000063 |
11 | 朱伟铭 | 男 | 皖202000064 |
12 | 许欣妍 | 女 | 皖202000065 |
13 | 朱语馨 | 女 | 皖202000066 |
14 | 熊子萱 | 女 | 皖202000067 |
15 | 钟杨果儿 | 女 | 皖202000068 |
16 | 王奕轩 | 男 | 皖202000069 |
17 | 蔡优美 | 女 | 皖202000070 |
18 | 陈晓航 | 男 | 皖202000071 |
19 | 刘艺洋 | 女 | 皖202000072 |
20 | 王开焱 | 男 | 皖202000073 |
21 | 司妍 | 女 | 皖202000074 |
22 | 张怡然 | 女 | 皖202000075 |
23 | 黄芷妍 | 女 | 皖202000076 |
24 | 高欣雨 | 女 | 皖202000077 |
25 | 李钰滢 | 女 | 皖202000078 |
26 | 王瑾璇 | 女 | 皖202000079 |
27 | 周歆玥 | 女 | 皖202000080 |
28 | 刘念尔 | 女 | 皖202000081 |
29 | 杜锦月 | 女 | 皖202000082 |
30 | 王依凝 | 女 | 皖202000083 |
31 | 孙雨熙 | 女 | 皖202000084 |
32 | 周胤哲 | 男 | 皖202000085 |
33 | 蒋嘉怡 | 女 | 皖202000086 |
34 | 袁贺兰之 | 女 | 皖202000087 |
35 | 何宇航 | 男 | 皖202000088 |
36 | 陈紫滢 | 女 | 皖202000089 |
37 | 郭子瑞 | 女 | 皖202000090 |
38 | 余新冉 | 男 | 皖202000091 |
39 | 华悦颜 | 女 | 皖202000092 |
40 | 华梓颖 | 女 | 皖202000093 |
41 | 姜墨妍 | 女 | 皖202000094 |
42 | 孙米朵 | 女 | 皖202000095 |
43 | 魏意承 | 男 | 皖202000096 |
44 | 窦本熙 | 男 | 皖202000097 |
45 | 卢雅文 | 女 | 皖202000098 |
46 | 曹益茗 | 男 | 皖202000099 |
47 | 孙维国 | 男 | 皖202000100 |
48 | 周心瑶 | 女 | 皖202000101 |
49 | 戴语欣 | 女 | 皖202000102 |
50 | 张骏喆 | 男 | 皖202000103 |
51 | 杨子赫 | 男 | 皖202000104 |
52 | 徐梓洋 | 男 | 皖202000105 |
53 | 刘安博 | 男 | 皖202000106 |
54 | 田睿哲 | 男 | 皖202000107 |
55 | 吴浩宇 | 男 | 皖202000108 |
56 | 王昕妍 | 女 | 皖202000109 |
57 | 王艺璇 | 女 | 皖202000110 |
58 | 王子欣 | 女 | 皖202000111 |
59 | 章珞妍 | 女 | 皖202000112 |
60 | 倪响 | 男 | 皖202000113 |
61 | 汪京科 | 男 | 皖202000114 |
62 | 鹿艺嘉 | 女 | 皖202000115 |
63 | 苏睿涵 | 女 | 皖202000116 |
64 | 徐志博 | 男 | 皖202000117 |
65 | 张子旭 | 男 | 皖202000118 |
66 | 彭启菡 | 女 | 皖202000119 |
67 | 苏浩宇 | 男 | 皖202000120 |
68 | 康诗妍 | 女 | 皖202000121 |
69 | 倪有昊 | 男 | 皖202000122 |
70 | 王木夕 | 女 | 皖202000123 |
71 | 方毅轩 | 男 | 皖202000124 |
72 | 汤衡宇 | 男 | 皖202000125 |
73 | 蒋沐暄 | 女 | 皖202000126 |
74 | 张任柯 | 男 | 皖202000127 |
75 | 戴安琪 | 女 | 皖202000128 |
76 | 倪歆雯 | 女 | 皖202000129 |
77 | 赵怡然 | 女 | 皖202000130 |
78 | 张禹钊 | 男 | 皖202000131 |
79 | 周欣欣 | 女 | 皖202000132 |
80 | 杨梓珵 | 女 | 皖202000133 |
81 | 周梓轩 | 男 | 皖202000134 |
82 | 沈宇泽 | 男 | 皖202000135 |
83 | 黄小诺 | 女 | 皖202000136 |
84 | 王若雪 | 女 | 皖202000137 |
85 | 徐奥翔 | 男 | 皖202000138 |
86 | 晏紫涵 | 女 | 皖202000139 |
87 | 陶梦夕 | 女 | 皖202000140 |
88 | 夏紫涵 | 女 | 皖202000141 |
89 | 王李婧瑶 | 女 | 皖202000142 |
90 | 陈梓潇 | 女 | 皖202000143 |
91 | 贾亦菲 | 女 | 皖202000144 |
92 | 贾亦凡 | 女 | 皖202000145 |
93 | 李喻洁 | 女 | 皖202000146 |
94 | 张弥诺 | 女 | 皖202000147 |
95 | 程曦 | 女 | 皖202000148 |
96 | 邵俊楠 | 男 | 皖202000149 |
97 | 马迪 | 女 | 皖202000150 |
98 | 曹可馨 | 女 | 皖202000151 |
99 | 朱本泽 | 男 | 皖202000152 |
100 | 夏实秋 | 男 | 皖202000153 |
101 | 鲍辰宇 | 男 | 皖202000154 |
102 | 薛馨怡 | 女 | 皖202000155 |
103 | 陶星合 | 女 | 皖202000156 |
104 | 周天宇 | 男 | 皖202000157 |
105 | 束梦茹 | 女 | 皖202000158 |
106 | 王可为 | 男 | 皖202000159 |
107 | 刘睿阳 | 男 | 皖202000160 |
108 | 潘际程 | 男 | 皖202000161 |
109 | 蔡熙妍 | 女 | 皖202000162 |
110 | 丁浩冉 | 男 | 皖202000163 |
111 | 张美熙 | 女 | 皖202000164 |
112 | 陈希 | 女 | 皖202000165 |
113 | 郑泽林 | 女 | 皖202000166 |
114 | 朱梓君 | 女 | 皖202000167 |
115 | 张晨昕 | 女 | 皖202000168 |
116 | 汤本然 | 男 | 皖202000169 |
117 | 陈文武 | 男 | 皖202000170 |
118 | 梅一寒 | 男 | 皖202000171 |
119 | 孙钱坤 | 女 | 皖202000172 |
120 | 孙钱鹏 | 男 | 皖202000173 |
121 | 徐清华 | 女 | 皖202000174 |
122 | 赵芮欣 | 女 | 皖202000175 |
123 | 魏晨曦 | 女 | 皖202000176 |
124 | 苏紫璇 | 女 | 皖202000177 |
125 | 曹元繁 | 男 | 皖202000178 |
126 | 陈悠然 | 女 | 皖202000179 |
127 | 薛禄程 | 男 | 皖202000180 |
128 | 吴金佑 | 男 | 皖202000181 |
129 | 韦晨瑞 | 男 | 皖202000182 |
130 | 葛沐林 | 男 | 皖202000183 |
131 | 梁静蓉 | 女 | 皖202000184 |
132 | 潘紫月 | 女 | 皖202000185 |
133 | 许少朗 | 男 | 皖202000186 |
134 | 唐志博 | 男 | 皖202000187 |
135 | 汪宇涵 | 男 | 皖202000188 |
136 | 李宛儿 | 女 | 皖202000189 |
137 | 马源居 | 男 | 皖202000190 |
138 | 李睿泽 | 男 | 皖202000191 |
139 | 朱婉仪 | 女 | 皖202000192 |
140 | 李浩宇 | 男 | 皖202000193 |
141 | 朱文博 | 男 | 皖202000194 |
142 | 刘宇轩 | 男 | 皖202000195 |
143 | 周子墨 | 女 | 皖202000196 |
144 | 刘麟轩 | 男 | 皖202000197 |
编制日期:2020-11-24