中国人民大学·中国少年报社少年新闻学院 呼和浩特分院中国小记者名单 | |||
序 号 | 姓 名 | 性 别 | 证件编号 |
1 | 陈丹青 | 女 | 蒙201700001 |
2 | 陈菲悦 | 女 | 蒙201700002 |
3 | 陈顾宇 | 女 | 蒙201700003 |
4 | 陈耀祖 | 男 | 蒙201700004 |
5 | 丁兆玉 | 男 | 蒙201700005 |
6 | 关 尧 | 女 | 蒙201700006 |
7 | 郭承禹 | 男 | 蒙201700007 |
8 | 郝子涵 | 女 | 蒙201700008 |
9 | 洪浩程 | 男 | 蒙201700009 |
10 | 侯八尔 | 男 | 蒙201700010 |
11 | 李 霏 | 女 | 蒙201700011 |
12 | 李沐恩 | 女 | 蒙201700012 |
13 | 李 想 | 女 | 蒙201700013 |
14 | 李雪琪 | 女 | 蒙201700014 |
15 | 刘启暄 | 女 | 蒙201700015 |
16 | 刘振昊 | 男 | 蒙201700016 |
17 | 马铭辰 | 男 | 蒙201700017 |
18 | 马煜超 | 男 | 蒙201700018 |
19 | 裴泽一 | 女 | 蒙201700019 |
20 | 乔 浩 | 男 | 蒙201700020 |
21 | 乔紫洋 | 女 | 蒙201700021 |
22 | 隋 欣 | 女 | 蒙201700022 |
23 | 孙伊涵 | 女 | 蒙201700023 |
24 | 王博冉 | 女 | 蒙201700024 |
25 | 王丽童 | 女 | 蒙201700025 |
26 | 王沁萌 | 女 | 蒙201700026 |
27 | 王梓涵 | 女 | 蒙201700027 |
28 | 武劲羽 | 女 | 蒙201700028 |
29 | 杨沛兮 | 女 | 蒙201700029 |
30 | 杨 烁 | 女 | 蒙201700030 |
31 | 伊可昕 | 女 | 蒙201700031 |
32 | 袁睿婕 | 女 | 蒙201700032 |
33 | 张怡雯 | 女 | 蒙201700033 |
34 | 张云宁 | 男 | 蒙201700034 |
35 | 张芸玮 | 女 | 蒙201700035 |
36 | 赵容婕 | 女 | 蒙201700036 |
37 | 周昊德 | 男 | 蒙201700037 |
38 | 卢 玥 | 女 | 蒙201700038 |
39 | 夏静怡 | 女 | 蒙201700039 |
40 | 谢 争 | 女 | 蒙201700040 |
41 | 苑文博 | 男 | 蒙201700041 |
42 | 李姝睿 | 女 | 蒙201700042 |
43 | 李雨轩 | 女 | 蒙201700043 |
44 | 林鑫泽 | 男 | 蒙201700044 |
呼和浩特分院中国小记者名单 | |||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 冯烁华 | 女 | 蒙201800045— |
2 | 王姝涵 | 女 | 蒙201800046— |
呼和浩特分院中国小记者名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 刘齐 | 女 | 蒙201800045 |
2 | 尹塬文 | 男 | 蒙201800046 |
3 | 慕屹隆 | 男 | 蒙201800047 |
4 | 史可心 | 女 | 蒙201800048 |
5 | 杨瑞 | 男 | 蒙201800049 |
6 | 刘璞 | 男 | 蒙201800050 |
7 | 高浩博 | 男 | 蒙201800051 |
8 | 郭映汝 | 女 | 蒙201800052 |
9 | 闫泽旭 | 男 | 蒙201800053 |
10 | 姜楠 | 女 | 蒙201800054 |
11 | 腾格里夫 | 男 | 蒙201800055 |
12 | 赵悦然 | 女 | 蒙201800056 |
13 | 王彦博 | 男 | 蒙201800057 |
14 | 吴彦坤 | 男 | 蒙201800058 |
15 | 李想 | 女 | 蒙201800059 |
16 | 刘雨丞 | 男 | 蒙201800060 |
17 | 张津瑞 | 男 | 蒙201800061 |
18 | 王嘉韬 | 男 | 蒙201800062 |
19 | 薛皓泽 | 男 | 蒙201800063 |
20 | 王嫣 | 女 | 蒙201800064 |
21 | 董一哲 | 男 | 蒙201800065 |
22 | 张苏伊 | 女 | 蒙201800066 |
23 | 王曦曼 | 女 | 蒙201800067 |
24 | 杨继喆 | 男 | 蒙201800068 |
25 | 吕蓉祺 | 女 | 蒙201800069 |
26 | 姚皓然 | 男 | 蒙201800070 |
27 | 李欣悦 | 女 | 蒙201800071 |
28 | 赵翊博 | 男 | 蒙201800072 |
29 | 宋婧妍 | 女 | 蒙201800073 |
30 | 袁濛 | 女 | 蒙201800074 |
31 | 解吉苒 | 女 | 蒙201800075 |
32 | 卢山 | 男 | 蒙201800076 |
33 | 高铭屿 | 男 | 蒙201800077 |
34 | 张喆 | 男 | 蒙201800078 |
35 | 张艺潇 | 男 | 蒙201800079 |
36 | 孟和托娅 | 女 | 蒙201800080 |
37 | 范宇松 | 男 | 蒙201800081 |
38 | 高诗翰 | 男 | 蒙201800082 |
39 | 于可欣 | 女 | 蒙201800083 |
40 | 刘滦博 | 男 | 蒙201800084 |
41 | 宋林霏 | 女 | 蒙201800085 |
42 | 青格尔 | 男 | 蒙201800086 |
43 | 许津与 | 男 | 蒙201800087 |
44 | 施佩溪 | 女 | 蒙201800088 |
45 | 郭苍昊 | 男 | 蒙201800089 |
46 | 蒲烁 | 男 | 蒙201800090 |
47 | 赵怡然 | 女 | 蒙201800091 |
48 | 段镇豪 | 男 | 蒙201800092 |
49 | 李蔚然 | 女 | 蒙201800093 |
50 | 吴家漩 | 男 | 蒙201800094 |
51 | 李孟琪 | 女 | 蒙201800095 |
52 | 陆政霖 | 男 | 蒙201800096 |
53 | 张雨佳 | 女 | 蒙201800097 |
54 | 张依诺 | 女 | 蒙201800098 |
55 | 李涵 | 女 | 蒙201800099 |
56 | 张苏畅 | 女 | 蒙201800100 |
57 | 李逸尘 | 女 | 蒙201800101 |
58 | 杨思成 | 男 | 蒙201800102 |
59 | 王志畅 | 女 | 蒙201800103 |
60 | 曹奕文鈞 | 男 | 蒙201800104 |
61 | 高梓瑄 | 女 | 蒙201800105 |
62 | 郭桐源 | 男 | 蒙201800106 |
呼和浩特分院中国小记者名单 | |||
序号 | 学生姓名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 康家宜 | 女 | 蒙20190001 |
2 | 张津玮 | 男 | 蒙20190002 |
3 | 赵宏泽 | 男 | 蒙20190003 |
4 | 朱仲琪 | 女 | 蒙20190004 |
5 | 张柏宁 | 男 | 蒙20190005 |
6 | 刘俊麒 | 男 | 蒙20190006 |
7 | 张诗涵 | 女 | 蒙20190007 |
8 | 李婧琪 | 女 | 蒙20190008 |
9 | 默俞硕 | 男 | 蒙20190009 |
10 | 文浩铭 | 男 | 蒙20190010 |
呼和浩特分院中国小记者证名单 | |||
序号 | 学 生姓 名 | 性别 | 证件编号 |
1 | 章梓浩 | 男 | 蒙20190011 |
2 | 贺靳雯 | 女 | 蒙20190012 |
3 | 武子涵 | 男 | 蒙20190013 |
4 | 白颜皓 | 男 | 蒙20190014 |
5 | 乔梓峰 | 男 | 蒙20190015 |
6 | 牟思远 | 女 | 蒙20190016 |
7 | 邵钰涵 | 女 | 蒙20190017 |
8 | 韩琦 | 男 | 蒙20190018 |
9 | 白子莲 | 女 | 蒙20190019 |
10 | 温玲 | 女 | 蒙20190020 |
11 | 温憬阳 | 男 | 蒙20190021 |
12 | 柴罕纳 | 女 | 蒙20190022 |
13 | 陈霆奕凯 | 男 | 蒙20190023 |
14 | 杨欣冉 | 女 | 蒙20190024 |
15 | 王智 | 男 | 蒙20190025 |
16 | 王兴瑞 | 男 | 蒙20190026 |
17 | 屈琛茜 | 女 | 蒙20190027 |
18 | 罗和惠 | 男 | 蒙20190028 |
19 | 张浩玥 | 女 | 蒙20190029 |
20 | 郝嘉琦 | 女 | 蒙20190030 |
21 | 田梓涵 | 女 | 蒙20190031 |
编制日期: 2019-07-16
呼和浩特分院中国小记者证名单 序号 姓名 性别 证件编号 1 张普尧 女 蒙20190032 2 李佳忆 女 蒙20190033 3 计承翰 男 蒙20190034 4 辛愿 男 蒙20190035 5 黄金玉 女 蒙20190036 6 任芊晓 女 蒙20190037 7 李心瞳 女 蒙20190038 8 孙戈晴 女 蒙20190039 9 胡智彬 男 蒙20190040 10 赵嘉杨 男 蒙20190041 11 张睿倩 女 蒙20190042 12 王依宁 女 蒙20190043 13 戴莞柠 女 蒙20190044 14 翟鸿羽 女 蒙20190045 15 于多多 女 蒙20190046 16 赵雪嫣 女 蒙20190047 17 付菁熙 女 蒙20190048 18 张芸萱 女 蒙20190049 19 韩裕鑫 男 蒙20190050 20 陈宇柘贤 男 蒙20190051 21 贾腾杰 男 蒙20190052 22 王宥嘉 女 蒙20190053 23 李敏乔 女 蒙20190054 24 聂钰婷 女 蒙20190055 25 杨驰然 女 蒙20190056 26 晏诗语 女 蒙20190057 27 陈秋璇 女 蒙20190058 28 吕语桐 女 蒙20190059 29 王胤泽 男 蒙20190060 30 薛琪雨 女 蒙20190061 31 孙宁祺 女 蒙20190062 32 夏艾姗 女 蒙20190063 33 张懿馨 女 蒙20190064 34 崔诺 女 蒙20190065 35 王奕辰 男 蒙20190066 36 杨昀子新 女 蒙20190067